|
スマホ版表示に切り替える
|
最終更新日時:2023-03-24 (金) 11:58:20
あらすじ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 節 タイトル | 消費AP | 推奨属性 | 推奨戦力 | 敵の数 | プレイヤー 経験値 | スタイル 経験値 | ドロップ アイテム | 初回クリア報酬 | ミッション報酬③ | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1節 出現領域 | 1話 | N | 9 | 風 | 2400 | 8 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 1stスピア | |
| 2話 | N | 9 | 風 | 2400 | 8 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | ||
| 3話 | N | 9 | 風 | 2400 | 7 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | ビギナーソード | ||
| 4話 | N | 9 | 風 | 2600 | 2 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 1万ゴールド | 編成不可:ツル&ハチドリ | |
| 5話 | N | 9 | 風 | 2600 | 8 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 簡素なネックレス | ||
| 6話 | N | 9 | 風 | 2700 | 6 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | ||
| 7話 | N | 9 | 風 | 2700 | 8 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Bx1 | ||
| 8話 | N | 9 | 風 | 2700 | 7 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | ビギナースピア | ||
| 9話 | N | 9 | 闇 | 2700 | 8 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | ||
| 10話 | N | 9 | 闇 | 2700 | 6 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 1万ゴールド | ||
| 11話 | N | 9 | 闇 | 2850 | 8 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Bx1 | ||
| 12話 | N | 9 | 闇 | 2850 | 6 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | ビギナーハンマー | ||
| 13話 | N | 9 | 闇 | 2850 | 8 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | ||
| 14話 | N | 9 | 闇 | 2850 | 6 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 1万ゴールド | ||
| 15話 | N | 9 | 闇 | 2850 | 8 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 薄金のバングルの設計図 | ||
| 16話 | N | 9 | 闇 | 3000 | 4 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の牙(ハチドリの槌) | ||
| 2節 疲弊する心 | 1話 | N | 10 | 雷 | 3100 | 8 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 1stハンマー | |
| 2話 | N | 10 | 雷 | 3100 | 6 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | ||
| 3話 | N | 10 | 雷 | 3100 | 8 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | ビギナーガン | ||
| 4話 | N | 10 | 雷 | 3100 | 8 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Bx1 | ||
| 5話 | N | 10 | 雷 | 3100 | 8 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 簡素なピアス | ||
| 6話 | N | 10 | 雷 | 3300 | 6 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | ||
| 7話 | N | 10 | 雷 | 3300 | 8 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | ビギナーアーチ | ||
| 8話 | N | 10 | 雷 | 3300 | 8 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 初期ハチドリのSチケx50 | ||
| 9話 | N | 10 | 風 | 3300 | 8 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | ||
| 10話 | N | 10 | 風 | 3300 | 8 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 1万ゴールド | ||
| 11話 | N | 10 | 風 | 3400 | 8 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Bx1 | ||
| 12話 | N | 10 | 風 | 3400 | 8 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | ビギナーロッド | ||
| 13話 | N | 10 | 風 | 3400 | 8 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | ||
| 14話 | N | 10 | 風 | 3400 | 8 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 1万ゴールド | ||
| 15話 | N | 10 | 風 | 3400 | 6 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | そよ風の耳飾りの設計図 | ||
| 16話 | N | 10 | 風 | 3450 | 6 | 100 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の牙(ツルの杖) | ||
| 3節 秘めた心 | 1話 | N | 11 | 火 | 3450 | 8 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 1stアーチ | |
| 2話 | N | 11 | 火 | 3450 | 6 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | ||
| 3話 | N | 11 | 火 | 3450 | 8 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | ビギナーソード | ||
| 4話 | N | 11 | 火 | 3450 | 6 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Bx1 | ||
| 5話 | N | 11 | 火 | 3450 | 8 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 1万ゴールド | ||
| 6話 | N | 11 | 火 | 3550 | 6 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | ||
| 7話 | N | 11 | 火 | 3550 | 8 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | ビギナースピア | ||
| 8話 | N | 11 | 火 | 3550 | 9 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 簡素なバングル | ||
| 9話 | N | 11 | 闇 | 3550 | 6 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Bx1 | ||
| 10話 | N | 11 | 闇 | 3550 | 8 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 黒の槌 | ||
| 11話 | N | 11 | 闇 | 3600 | 9 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | ||
| 12話 | N | 11 | 闇 | 3600 | 8 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 1万ゴールド | ||
| 13話 | N | 11 | 闇 | 3600 | 9 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | ビギナーハンマー | ||
| 14話 | N | 11 | 闇 | 3600 | 8 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | ||
| 15話 | N | 11 | 闇 | 3600 | 8 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Bx1 | ||
| 16話 | N | 11 | 闇 | 3600 | 6 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 初期ツルのSチケx50 | ||
| 4節 親愛なるアナタへ | 1話 | N | 12 | 雷 | 3700 | 8 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 1stロッド | |
| 2話 | N | 12 | 雷 | 3700 | 7 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | ||
| 3話 | N | 12 | 雷 | 3700 | 8 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | ビギナーガン | ||
| 4話 | N | 12 | 雷 | 3700 | 8 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 1万ゴールド | ||
| 5話 | N | 12 | 雷 | 3700 | 7 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 簡素なリング | ||
| 6話 | N | 12 | 雷 | 3750 | 8 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | ||
| 7話 | N | 12 | 雷 | 3750 | 8 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Bx1 | ||
| 8話 | N | 12 | 雷 | 3750 | 7 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 1万ゴールド | ||
| 9話 | N | 12 | 雷 | 3750 | 8 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | ビギナーアーチ | ||
| 10話 | N | 12 | 雷 | 3750 | 8 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | ||
| 11話 | N | 12 | 光 | 3850 | 8 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Bx1 | ||
| 12話 | N | 12 | 光 | 3850 | 8 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | エナジードリンク100 | ||
| 13話 | N | 12 | 光 | 3850 | 8 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | ||
| 14話 | N | 12 | 光 | 3850 | 8 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 1万ゴールド | ||
| 15話 | N | 12 | 光 | 3850 | 8 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | ||
| 16話 | N | 12 | 光 | 3950 | 7 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Bx1 | ||
| 17話 | N | 12 | 光 | 3950 | 8 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 1万ゴールド | ||
| 18話 | N | 12 | 光 | 3950 | 8 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | ビギナーロッド | ||
| 19話 | N | 12 | 光 | 4000 | 1 | 110 | 1800 | 破邪C B | ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | 編成不可:フクロウ | |
| 20話 | N | 12 | 光 | 4000 | 2 | 110 | 1800 | 破邪C B | ツバメの槍 ツバメ ジェムx30 | 破邪の欠片Bx1 | 編成不可:フクロウ | |
| 節 タイトル | 消費AP | 推奨属性 | 推奨戦力 | 敵の数 | プレイヤー 経験値 | スタイル 経験値 | ドロップ アイテム | 初回クリア報酬 | ミッション報酬③ | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1節 出現領域 | 1話 | H | 18 | 風 | 3570 | 8 | 125 | 2100 | 物攻ABC | 物攻ABC 各1つ ジェムx30 | 黒の槍(火) | |
| 2話 | H | 18 | 風 | 3570 | 8 | 125 | 2100 | 物防ABC | 物防ABC 各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | ||
| 3話 | H | 18 | 風 | 3640 | 7 | 125 | 2100 | 魔力ABC | 魔力ABC 各1つ ジェムx30 | 破邪の牙(ハチドリの槌専用) | ||
| 4話 | H | 18 | 風 | 3640 | 2 | 125 | 2100 | 魔防ABC | 魔防ABC 各1つ ジェムx30 | 簡素なピアス | 編成不可:ツル&ハチドリ | |
| 5話 | H | 18 | 風 | 3710 | 8 | 125 | 2100 | HP ABC | HP ABC 各1つ ジェムx30 | ビギナーロッド(雷) | ||
| 6話 | H | 18 | 風 | 3710 | 6 | 125 | 2100 | 命中ABC | 命中ABC 各1つ ジェムx30 | 1万ゴールド | ||
| 7話 | H | 18 | 風 | 3790 | 8 | 125 | 2100 | 回避ABC | 回避ABC 各1つ ジェムx30 | 初期ハチドリSチケx50 | ||
| 8話 | H | 18 | 風 | 3790 | 7 | 125 | 2100 | 物攻ABC | 物攻ABC 各1つ ジェムx30 | 簡素なバングル | ||
| 9話 | H | 18 | 闇 | 3860 | 8 | 125 | 2100 | 物防ABC | 物防ABC 各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | ||
| 10話 | H | 18 | 闇 | 3860 | 6 | 125 | 2100 | 魔力ABC | 魔力ABC 各1つ ジェムx30 | 簡素なネックレス | ||
| 11話 | H | 18 | 闇 | 3930 | 8 | 125 | 2100 | 魔防ABC | 魔防ABC 各1つ ジェムx30 | 破邪の牙(ツルの杖専用) | ||
| 12話 | H | 18 | 闇 | 3930 | 6 | 125 | 2100 | HP ABC | HP ABC 各1つ ジェムx30 | 簡素なリング | ||
| 13話 | H | 18 | 闇 | 4000 | 8 | 125 | 2100 | 命中ABC | 命中ABC 各1つ ジェムx30 | ビギナーソード | ||
| 14話 | H | 18 | 闇 | 4000 | 6 | 125 | 2100 | 回避ABC | 回避ABC 各1つ ジェムx30 | 1万ゴールド | ||
| 15話 | H | 18 | 闇 | 4070 | 8 | 125 | 2100 | 物攻ABC | 物攻ABC 各1つ ジェムx30 | マリンバングルの設計図 | ||
| 16話 | H | 18 | 闇 | 4290 | 4 | 125 | 2100 | 物防ABC | 物防ABC 各1つ ジェムx30 | 初期ツルのSチケx50 | ||
| 2節 疲弊する心 | 1話 | H | 20 | 雷 | 3930 | 8 | 139 | 2100 | 魔力ABC | 魔力ABC 各1つ ジェムx30 | 黒の槌 | |
| 2話 | H | 20 | 雷 | 4000 | 6 | 139 | 2100 | 魔防ABC | 魔防ABC 各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | ||
| 3話 | H | 20 | 雷 | 4070 | 8 | 139 | 2100 | HP ABC | HP ABC 各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | ||
| 4話 | H | 20 | 雷 | 4140 | 8 | 139 | 2100 | 命中ABC | 命中ABC 各1つ ジェムx30 | 簡素なピアス | ||
| 5話 | H | 20 | 雷 | 4210 | 8 | 139 | 2100 | 回避ABC | 回避ABC 各1つ ジェムx30 | 1万ゴールド | ||
| 6話 | H | 20 | 雷 | 4290 | 6 | 139 | 2100 | 物攻ABC | 物攻ABC 各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | ||
| 7話 | H | 20 | 雷 | 4360 | 8 | 139 | 2100 | 物防ABC | 物防ABC 各1つ ジェムx30 | ビギナースピア | ||
| 8話 | H | 20 | 雷 | 4430 | 8 | 139 | 2100 | 魔力ABC | 魔力ABC 各1つ ジェムx30 | 簡素なバングル | ||
| 9話 | H | 20 | 風 | 4500 | 8 | 139 | 2100 | 魔防ABC | 魔防ABC 各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | ||
| 10話 | H | 20 | 風 | 4570 | 8 | 139 | 2100 | HP ABC | HP ABC 各1つ ジェムx30 | 1万ゴールド | ||
| 11話 | H | 20 | 風 | 4640 | 8 | 139 | 2100 | 命中ABC | 命中ABC 各1つ ジェムx30 | 破邪の牙(エナガの剣) | ||
| 12話 | H | 20 | 風 | 4710 | 8 | 139 | 2100 | 回避ABC | 回避ABC 各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片Ax1 | ||
| 13話 | H | 20 | 風 | 4790 | 8 | 139 | 2100 | 物攻ABC | 物攻ABC 各1つ ジェムx30 | ビギナーハンマー | ||
| 14話 | H | 20 | 風 | 4860 | 8 | 139 | 2100 | 物防ABC | 物防ABC 各1つ ジェムx30 | 簡素なリング | ||
| 15話 | H | 20 | 風 | 4930 | 6 | 139 | 2100 | 魔力ABC | 魔力ABC 各1つ ジェムx30 | マリンリングの設計図 | ||
| 16話 | H | 20 | 風 | 5140 | 6 | 139 | 2100 | 魔防ABC | 魔防ABC 各1つ ジェムx30 | 初期エナガのSチケ | ||
| 3節 秘めた心 | 1話 | H | 22 | 火 | 4790 | 8 | 153 | 2100 | HP ABC | HP ABC 各1つ ジェムx30 | 黒の弓 | |
| 2話 | H | 22 | 火 | 4860 | 6 | 153 | 2100 | 命中ABC | 命中ABC 各1つ ジェムx30 | 破邪の牙(スズメの槍) | ||
| 3話 | H | 22 | 火 | 4930 | 8 | 153 | 2100 | 回避ABC | 回避ABC 各1つ ジェムx30 | 1万ゴールド | ||
| 4話 | H | 22 | 火 | 5000 | 6 | 153 | 2100 | 物攻ABC | 物攻ABC 各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | ||
| 5話 | H | 22 | 火 | 5070 | 8 | 153 | 2100 | 物防ABC | 物防ABC 各1つ ジェムx30 | 初期スズメのSチケ | ||
| 6話 | H | 22 | 火 | 5140 | 6 | 153 | 2100 | 魔力ABC | 魔力ABC 各1つ ジェムx30 | 1万ゴールド | ||
| 7話 | H | 22 | 火 | 5210 | 8 | 153 | 2100 | 魔防ABC | 魔防ABC 各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | ||
| 8話 | H | 22 | 火 | 5290 | 9 | 153 | 2100 | HP ABC | HP ABC 各1つ ジェムx30 | 簡素なネックレス | ||
| 9話 | H | 22 | 闇 | 5360 | 6 | 153 | 2100 | 命中ABC | 命中ABC 各1つ ジェムx30 | ビギナーガン | ||
| 10話 | H | 22 | 闇 | 5430 | 8 | 153 | 2100 | 回避ABC | 回避ABC 各1つ ジェムx30 | 破邪の牙(フラミンゴの槌) | ||
| 11話 | H | 22 | 闇 | 5500 | 9 | 153 | 2100 | 物攻ABC | 物攻ABC 各1つ ジェムx30 | 1万ゴールド | ||
| 12話 | H | 22 | 闇 | 5570 | 8 | 153 | 2100 | 物防ABC | 物防ABC 各1つ ジェムx30 | 初期フラミンゴのSチケ | ||
| 13話 | H | 22 | 闇 | 5640 | 9 | 153 | 2100 | 魔力ABC | 魔力ABC 各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | ||
| 14話 | H | 22 | 闇 | 5710 | 8 | 153 | 2100 | 魔防ABC | 魔防ABC 各1つ ジェムx30 | そよ風の腕輪の設計図 | ||
| 15話 | H | 22 | 闇 | 5790 | 8 | 153 | 2100 | HP ABC | HP ABC 各1つ ジェムx30 | 1万ゴールド | ||
| 16話 | H | 22 | 闇 | 6070 | 6 | 153 | 2100 | 命中ABC | 命中ABC 各1つ ジェムx30 | 簡素なピアス | ||
| 4節 親愛なるアナタへ | 1話 | H | 24 | 雷 | 5710 | 8 | 167 | 2280 | 回避ABC | 回避ABC 各1つ ジェムx30 | 黒の杖 | |
| 2話 | H | 24 | 雷 | 5790 | 7 | 167 | 2280 | 物攻ABC | 物攻ABC 各1つ ジェムx30 | 破邪の牙(フクロウの弓) | ||
| 3話 | H | 24 | 雷 | 5860 | 8 | 167 | 2280 | 物防ABC | 物防ABC 各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | ||
| 4話 | H | 24 | 雷 | 5930 | 8 | 167 | 2280 | 魔力ABC | 魔力ABC 各1つ ジェムx30 | 初期フクロウのSチケ | ||
| 5話 | H | 24 | 雷 | 6000 | 7 | 167 | 2280 | 魔防ABC | 魔防ABC 各1つ ジェムx30 | 1万ゴールド | ||
| 6話 | H | 24 | 雷 | 6070 | 8 | 167 | 2280 | HP ABC | HP ABC 各1つ ジェムx30 | 簡素なバングル | ||
| 7話 | H | 24 | 雷 | 6140 | 8 | 167 | 2280 | 命中ABC | 命中ABC 各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | ||
| 8話 | H | 24 | 雷 | 6210 | 7 | 167 | 2280 | 回避ABC | 回避ABC 各1つ ジェムx30 | ビギナーアーチ | ||
| 9話 | H | 24 | 雷 | 6290 | 8 | 167 | 2280 | 物攻ABC | 物攻ABC 各1つ ジェムx30 | 1万ゴールド | ||
| 10話 | H | 24 | 雷 | 6360 | 8 | 167 | 2280 | 物防ABC | 物防ABC 各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | ||
| 11話 | H | 24 | 光 | 6430 | 8 | 167 | 2280 | 魔力ABC | 魔力ABC 各1つ ジェムx30 | 1万ゴールド | ||
| 12話 | H | 24 | 光 | 6500 | 8 | 167 | 2280 | 魔防ABC | 魔防ABC 各1つ ジェムx30 | 簡素なリング | ||
| 13話 | H | 24 | 光 | 6570 | 8 | 167 | 2280 | HP ABC | HP ABC 各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | ||
| 14話 | H | 24 | 光 | 6640 | 8 | 167 | 2280 | 命中ABC | 命中ABC 各1つ ジェムx30 | 1万ゴールド | ||
| 15話 | H | 24 | 光 | 6710 | 8 | 167 | 2280 | 回避ABC | 回避ABC 各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | ||
| 16話 | H | 24 | 光 | 6790 | 7 | 167 | 2280 | 物攻ABC | 物攻ABC 各1つ ジェムx30 | 1万ゴールド | ||
| 17話 | H | 24 | 光 | 6860 | 8 | 167 | 2280 | 物防ABC | 物防ABC 各1つ ジェムx30 | ビギナーロッド(雷) | ||
| 18話 | H | 24 | 光 | 6930 | 8 | 167 | 2280 | 魔力ABC | 魔力ABC 各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | ||
| 19話 | H | 24 | 光 | 7000 | 1 | 167 | 2280 | 魔防ABC | 魔防ABC 各1つ ジェムx30 | 1万ゴールド | 編成不可:フクロウ | |
| 20話 | H | 24 | 光 | 7360 | 2 | 167 | HP ABC | HP ABC 各1つ ジェムx30 | そよ風の指輪設計図 | 編成不可:フクロウ | ||
クリックで過去ログ一覧を開く
コメントはありません。 コメント/ストーリークエスト/1章/3部?