|
スマホ版表示に切り替える
|
最終更新日時:2023-11-05 (日) 12:05:01
あらすじ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 節 タイトル | 消費AP | 推奨属性 | 推奨戦力 | 敵の数 | プレイヤー 経験値 | スタイル 経験値 | ドロップ アイテム | 初回クリア報酬 | ミッション報酬③ | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1節 勝つため生きるため | 1話 | N | 10 | 雷 | 5500 | 5 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | ||
| 2話 | N | 10 | 雷 | 5500 | 5 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 3話 | N | 10 | 雷 | 5600 | 8 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 4話 | N | 10 | 雷 | 5600 | 8 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 5話 | N | 10 | 雷 | 5700 | 9 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 6話 | N | 10 | 水 | 5700 | 1 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | 編成必須:カラス | ||
| 7話 | N | 10 | 水 | 5800 | 2 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | 編成必須ペア:カラスとハクチョウ | ||
| 8話 | N | 10 | 水 | 5800 | 5 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 9話 | N | 10 | 風 | 5900 | 2 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | 編成必須ペア:ツバメとモズ | ||
| 10話 | N | 10 | 水 | 6000 | 8 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | 編成必須ペア:カラスとハクチョウ、 ツルとハチドリ | ||
| 2節 死してなお | 1話 | N | 10 | 火 | 6000 | 7 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | ||
| 2話 | N | 10 | 火 | 6100 | 7 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 3話 | N | 10 | 火 | 6200 | 8 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 4話 | N | 10 | 火 | 6300 | 8 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 5話 | N | 10 | 火 | 6400 | 8 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 6話 | N | 10 | 風 | 6500 | 8 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 7話 | N | 10 | 風 | 6600 | 9 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 8話 | N | 10 | 風 | 6700 | 9 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 9話 | N | 10 | 風 | 6800 | 9 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 10話 | N | 10 | 風 | 7000 | 9 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 3節 正しさの定義 | 1話 | N | 10 | 闇 | 6800 | 7 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | ||
| 2話 | N | 10 | 闇 | 6900 | 8 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 3話 | N | 10 | 闇 | 7000 | 8 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | 編成必須:カラス 編成必須:ツバメ | ||
| 4話 | N | 10 | 闇 | 7100 | 8 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 5話 | N | 10 | 闇 | 7200 | 8 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 6話 | N | 10 | 光 | 7300 | 8 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 7話 | N | 10 | 光 | 7400 | 9 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 8話 | N | 10 | 光 | 7500 | 9 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 9話 | N | 10 | 光 | 7600 | 9 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 10話 | N | 10 | 光 | 7800 | 7 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 4節 わかり合えない僕たち | 1話 | N | 10 | 水 | 7500 | 7 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | ||
| 2話 | N | 10 | 水 | 7600 | 7 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 3話 | N | 10 | 水 | 7700 | 8 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 4話 | N | 10 | 水 | 7800 | 8 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 5話 | N | 10 | 水 | 7900 | 9 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 6話 | N | 10 | 風 | 8000 | 3 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 7話 | N | 10 | 風 | 8100 | 3 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 8話 | N | 10 | 風 | 8200 | 3 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 9話 | N | 10 | 風 | 8300 | 3 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 10話 | N | 10 | 風 | 8500 | 7 | 117 | 破邪C B | ジェムx30 | ジェムx10 | |||
| 節 タイトル | 消費AP | 推奨属性 | 推奨戦力 | 敵の数 | プレイヤー 経験値 | スタイル 経験値 | ドロップ アイテム | 初回クリア報酬 | ミッション報酬③ | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1節 勝つため生きるため | 1話 | H | 15 | 雷 | 10,000 | 5 | 167 | 物攻ABC | 物攻ABC各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | ||
| 2話 | H | 15 | 雷 | 10,150 | 5 | 167 | 物防ABC | 物防ABC各1つ ジェムx30 | ゴールドx10,000 | |||
| 3話 | H | 15 | 雷 | 10,300 | 8 | 167 | 魔力ABC | 魔力ABC各1つ ジェムx30 | 簡素なネックレス | |||
| 4話 | H | 15 | 雷 | 10,450 | 8 | 167 | 魔防ABC | 魔防ABC各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | |||
| 5話 | H | 15 | 雷 | 10,600 | 9 | 167 | HP ABC | HP ABC各1つ ジェムx30 | ゴールドx10,000 | |||
| 6話 | H | 15 | 水 | 10,850 | 1 | 167 | 命中ABC | 命中ABC各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | 編成必須:カラス | ||
| 7話 | H | 15 | 水 | 11,100 | 2 | 167 | 回避ABC | 回避ABC各1つ ジェムx30 | ゴールドx10,000 | 編成必須ペア:カラスとハクチョウ | ||
| 8話 | H | 15 | 水 | 11,350 | 5 | 167 | 物攻ABC | 物攻ABC各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | |||
| 9話 | H | 15 | 風 | 11,600 | 2 | 167 | 物防ABC | 物防ABC各1つ ジェムx30 | ゴールドx10,000 | 編成必須ペア:ツバメとモズ | ||
| 10話 | H | 15 | 水 | 12,000 | 8 | 167 | 魔力ABC | 魔力ABC各1つ ジェムx30 | 簡素なピアス | 編成必須ペア:カラスとハクチョウ、 ツルとハチドリ | ||
| 2節 死してなお | 1話 | H | 15 | 火 | 10,500 | 7 | 167 | 物攻ABC | 物攻ABC各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | ||
| 2話 | H | 15 | 火 | 10,650 | 7 | 167 | 物防ABC | 物防ABC各1つ ジェムx30 | ゴールドx10,000 | |||
| 3話 | H | 15 | 火 | 10,800 | 8 | 167 | 魔力ABC | 魔力ABC各1つ ジェムx30 | 簡素なネックレス | |||
| 4話 | H | 15 | 火 | 10,950 | 8 | 167 | 魔防ABC | 魔防ABC各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | |||
| 5話 | H | 15 | 火 | 11,100 | 8 | 167 | HP ABC | HP ABC各1つ ジェムx30 | ゴールドx10,000 | |||
| 6話 | H | 15 | 風 | 11,350 | 8 | 167 | 命中ABC | 命中ABC各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | |||
| 7話 | H | 15 | 風 | 11,600 | 9 | 167 | 回避ABC | 回避ABC各1つ ジェムx30 | ゴールドx10,000 | |||
| 8話 | H | 15 | 風 | 11,850 | 9 | 167 | 物攻ABC | 物攻ABC各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | |||
| 9話 | H | 15 | 風 | 12,100 | 9 | 167 | 物防ABC | 物防ABC各1つ ジェムx30 | ゴールドx10,000 | |||
| 10話 | H | 15 | 風 | 12,500 | 9 | 167 | 魔力ABC | 魔力ABC各1つ ジェムx30 | 簡素なピアス | |||
| 3節 正しさの定義 | 1話 | H | 15 | 闇 | 11,000 | 7 | 167 | 物攻ABC | 物攻ABC各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | ||
| 2話 | H | 15 | 闇 | 11,150 | 8 | 167 | 物防ABC | 物防ABC各1つ ジェムx30 | ゴールドx10,000 | |||
| 3話 | H | 15 | 闇 | 11,300 | 8 | 167 | 魔力ABC | 魔力ABC各1つ ジェムx30 | 簡素なネックレス | 編成必須:カラス 編成必須:ツバメ | ||
| 4話 | H | 15 | 闇 | 11,450 | 8 | 167 | 魔防ABC | 魔力ABC各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | |||
| 5話 | H | 15 | 闇 | 11,600 | 8 | 167 | HP ABC | HP ABC各1つ ジェムx30 | ゴールドx10,000 | |||
| 6話 | H | 15 | 光 | 11,850 | 8 | 167 | 命中ABC | 命中ABC各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | |||
| 7話 | H | 15 | 光 | 12,100 | 9 | 167 | 回避ABC | 回避ABC各1つ ジェムx30 | ゴールドx10,000 | |||
| 8話 | H | 15 | 光 | 12,350 | 9 | 167 | 物攻ABC | 物攻ABC各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | |||
| 9話 | H | 15 | 光 | 12,600 | 9 | 167 | 物防ABC | 物防ABC各1つ ジェムx30 | ゴールドx10,000 | |||
| 10話 | H | 15 | 光 | 13,000 | 167 | 魔力ABC | 魔力ABC各1つ ジェムx30 | 簡素なピアス | ||||
| 4節 わかり合えない僕たち | 1話 | H | 15 | 水 | 11,500 | 7 | 167 | 物攻ABC | 物攻ABC各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | ||
| 2話 | H | 15 | 水 | 11,650 | 7 | 167 | 物防ABC | 物防ABC各1つ ジェムx30 | ゴールドx10,000 | |||
| 3話 | H | 15 | 水 | 11,800 | 8 | 167 | 魔力ABC | 魔力ABC各1つ ジェムx30 | 簡素なバングル | |||
| 4話 | H | 15 | 水 | 11,950 | 8 | 167 | 魔防ABC | 魔力ABC各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | |||
| 5話 | H | 15 | 水 | 12,100 | 9 | 167 | HP ABC | HP ABC各1つ ジェムx30 | ゴールドx10,000 | |||
| 6話 | H | 15 | 風 | 12,350 | 3 | 167 | 命中ABC | 命中ABC各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | |||
| 7話 | H | 15 | 風 | 12,600 | 3 | 167 | 回避ABC | 回避ABC各1つ ジェムx30 | ゴールドx10,000 | |||
| 8話 | H | 15 | 風 | 12,850 | 3 | 167 | 物攻ABC | 物攻ABC各1つ ジェムx30 | 破邪の欠片A | |||
| 9話 | H | 15 | 風 | 13,100 | 3 | 167 | 物防ABC | 物防ABC各1つ ジェムx30 | ゴールドx10,000 | |||
| 10話 | H | 15 | 風 | 13,500 | 7 | 167 | 魔力ABC | 魔力ABC各1つ ジェムx30 | 簡素なリング | |||
クリックで過去ログ一覧を開く
コメントはありません。 コメント/ストーリークエスト/2章/2部?