|
スマホ版表示に切り替える
|
イベント一覧 > 月見スイーツ食ベタスギル! 最終更新日時:2023-10-25 (水) 10:39:19
月見スイーツ食ベタスギル!(2023/10/18~ 10/25 13:59まで)
概要 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難易度 | 消費 | 推奨 属性 | ボスHP | 推奨 戦力 | 獲得食材 | プレイヤー 経験値 | スタイル 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERY HARD | AP 60 | 水 | 1,040,487 | 12,000 | 順位に依らず 全普通食材4つずつ+ 全高級食材1つずつで固定 | 169 | |
| EXPERT | AP 60 | 水 | 1,250,000 | 18,000 |
| 穀物 | 果物 | 肉 | 卵 | 魚 | 野菜 | ミルク | 必要 食材数 | 解放レベル | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀物 | 果物 | 肉 | 卵 | 魚 | 野菜 | ミルク | 必要 食材数 | 解放レベル | 備考 | |
| 新メニュー | ||||||||||
| TSUKIMI抹茶ミルク | 10 | - | - | - | - | - | 30 | 40 | レベル5 | 料理点80 |
| お月見団子パフェ | *20 | *20 | - | *10 | - | - | *30 | 80 | レベル15 | 料理点140 |
| 秋の月見スイーツセット | *20 | *80 | - | *20 | - | - | *40 | 160 | レベル25 | 料理点200 |
| これまでのメニュー | ||||||||||
| 焼きリンゴ | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | レベル1 | |
| ソーセージ | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | レベル1 | |
| フレッシュサラダ | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | レベル1 | |
| 目玉焼き | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | レベル1 | |
| 生姜焼き | - | - | 30 | - | - | 10 | - | 40 | レベル5 | |
| たこ焼き | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 40 | レベル5 | |
| 濃厚ソフトクリーム | - | - | - | 10 | - | - | 30 | 40 | レベル5 | |
| エスカルゴのオーブン焼き | - | - | - | - | 40 | 20 | - | 60 | レベル5 | |
| フルーツサンド | 10 | 50 | - | - | - | - | - | 60 | レベル5 | |
| サーモンポキ | - | - | - | - | 30 | 30 | - | 60 | レベル10 | |
| ワッフルサンド | 10 | - | - | - | - | - | 50 | 60 | レベル10 | |
| お好み焼き | 30 | - | - | 20 | - | 30 | - | 80 | レベル10 | |
| カレーライス | 20 | - | 40 | - | - | 20 | - | 80 | レベル10 | |
| 柿の葉寿司 | 30 | 20 | - | - | 30 | - | - | 80 | レベル10 | |
| パネットーネ | 10 | 40 | - | 30 | - | - | - | 80 | レベル15 | |
| フルーツタルト | *20 | *60 | - | *20 | - | - | - | 100 | レベル15 | |
| アクアパッツア | - | - | - | - | *70 | *30 | - | 100 | レベル15 | |
| グラタン | *30 | - | - | - | *10 | *20 | *40 | 100 | レベル15 | |
| タンポポオムライス | *40 | - | - | *50 | - | *10 | - | 100 | レベル15 | |
| トゥンカロン | - | - | - | *60 | - | - | *40 | 100 | レベル20 | |
| ハマグリのワイン蒸し | - | *50 | - | - | *50 | *20 | - | 120 | レベル20 | |
| 特製ちゃんこ鍋 | - | - | *30 | *30 | *30 | *30 | - | 120 | レベル20 | |
| シーフードパエリア | *40 | - | - | - | *40 | *40 | - | 120 | レベル20 | |
| シュトーレン | - | *60 | - | *30 | - | - | *30 | 120 | レベル20 | |
| プリンアラモード | - | *40 | - | *40 | - | - | *40 | 120 | レベル20 | |
| 海鮮ちらし寿司 | *50 | - | - | *20 | *50 | *20 | - | 140 | レベル25 | |
| リブロースステーキ | *20 | - | *100 | - | - | *20 | - | 140 | レベル25 | |
| 和牛すき焼き | *10 | - | *60 | *10 | - | *60 | - | 140 | レベル25 | |
| チーズフォンデュ | *10 | - | *10 | - | - | *20 | *100 | 140 | レベル25 | |
| 真鯛のポワレ レモンバターソース添え | - | *30 | - | - | *50 | *20 | *40 | 140 | レベル25 | |
| 黒トリュフのクリームパスタ | *60 | - | - | *20 | - | *50 | *30 | 160 | レベル25 | |
| ほほ肉のワイン煮込み | - | *50 | *90 | - | - | *10 | *10 | 160 | レベル30 | |
| 特上寿司御前 | *50 | - | *30 | *20 | *50 | *10 | - | 160 | レベル30 | |
| 天然とらふぐてっちり | *40 | - | - | - | *70 | *50 | - | 160 | レベル30 | |
| 生ハムキャビア | - | *10 | *70 | *70 | - | *10 | - | 160 | レベル30 | |
| 以下、隠しレシピ 「隠し」なのでオーダーされることはない(オーダー達成点は0点になる) オーダーを無視して食材を投入することになる | ||||||||||
| グランメゾン・スペシャリテ | 10 | 10 | 50 | 20 | 40 | 20 | - | 150 | レベル15? | 料理点180点 |
| 満漢全席 | *40 | *20 | *30 | *30 | *30 | *10 | - | 160 | レベル30 | 料理点200点 |
| 見た目の悪い料理 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 料理点10点 【どのレシピにも該当しない素材数】で 投入数200を達成で作れる。 例:「穀物200」や「魚と乳製品100ずつ」など 100以上高級素材なら黒い見た目の料理が、 それ以外なら見た目の悪い料理となる。 |
| 黒い見た目の料理 | - | - | - | - | - | - | *- | 200 | - | |
| 食材 | 物攻 | 物防 | 魔力 | 魔防 | HP | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食材 | 物攻 | 物防 | 魔力 | 魔防 | HP | 命中 | 回避 |
| 穀物 | 1-2-2-1 1-3-1-15 1-3-2-13 2-1-1-10 2-1-2-7 | 1-3-1-9 1-3-3-12 | 1-1-4-3 1-2-2-3 1-2-5-10 1-3-2-15 | 1-3-1-11 1-3-2-9 1-3-3-14 | 1-1-4-5 1-2-2-5 1-2-5-12 | 1-3-1-13 1-3-2-11 1-3-3-16 | 1-1-4-7 1-2-2-7 1-2-5-14 1-3-3-10 |
| 果物 | 1-1-3-2 1-2-3-6 2-1-3-15 | 1-3-1-2 1-3-1-16 1-3-2-14 | 1-1-3-4 1-1-5-2 1-3-1-10 2-1-2-2 2-1-3-17 | 1-2-3-2 1-3-2-16 | 1-1-3-6 1-1-5-4 1-3-1-5 1-3-1-12 1-3-2-10 | 1-2-3-4 2-1-1-8 2-1-3-13 | 1-1-3-8 1-3-1-7 1-3-1-14 1-3-2-12 2-1-1-2 2-1-3-14 |
| 肉 | 1-1-1-1 1-2-5-1 1-3-4-9 | 1-1-1-2 1-3-4-3 2-1-3-9 | 1-2-5-3 1-3-4-11 1-3-4-18 2-1-3-3 | 1-2-4-2 1-3-4-5 2-1-1-6 | 1-2-5-5 1-3-4-13 | 1-2-4-4 1-3-4-7 2-1-3-6 | 1-2-5-7 1-3-4-1 1-3-4-15 2-1-1-9 |
| 卵 | 1-2-1-1 1-2-5-8 1-2-5-15 2-1-3-8 | 1-2-5-2 1-2-5-16 1-3-3-5 2-1-1-4 2-1-2-1 | 1-2-1-3 1-2-3-1 | 1-2-5-4 1-3-3-7 2-1-3-4 2-1-3-18 | 1-2-1-5 1-3-3-1 2-1-3-19 | 1-2-5-6 2-1-1-1 2-1-3-20 | 1-2-1-7 1-2-3-5 1-3-3-3 |
| 魚 | 1-1-4-1 1-1-4-8 1-3-3-4 1-3-4-2 2-1-1-3 2-1-3-1 | 1-1-3-3 1-1-4-2 1-1-5-1 1-1-5-8 1-2-2-9 1-2-3-7 1-3-2-7 1-3-4-10 2-1-3-16 | 1-3-2-1 1-3-3-6 1-3-4-4 | 1-1-3-5 1-1-4-4 1-1-5-3 2-1-3-11 | 1-2-3-3 1-3-2-3 1-3-3-8 1-3-4-6 2-1-3-5 | 1-1-3-7 1-1-4-6 1-3-3-2 2-1-2-5 | 1-1-3-1 1-2-4-5 1-3-2-5 1-3-4-8 |
| 野菜 | 1-3-3-11 1-3-4-16 | 1-2-1-2 1-2-5-9 1-3-4-17 | 1-1-2-1 1-3-3-13 2-1-2-9 2-1-3-10 | 1-2-1-4 1-2-5-11 1-3-4-12 | 1-1-2-3 1-3-3-15 2-1-1-7 | 1-2-1-6 1-2-5-13 1-3-3-9 1-3-4-14 | 1-1-5-6 2-1-3-7 |
| ミルク | 1-1-5-7 1-2-2-8 1-3-1-1 1-3-1-8 1-3-2-6 | 1-2-2-2 2-1-2-8 2-1-3-2 | 1-2-4-1 1-3-1-3 1-3-2-8 2-1-1-5 | 1-1-2-2 1-2-2-4 1-3-1-4 1-3-2-2 1-3-4-19 2-1-2-3 2-1-2-10 | 1-2-4-3 1-3-4-20 2-1-2-4 2-1-3-12 | 1-1-2-4 1-1-5-5 1-2-2-6 1-3-1-6 1-3-2-4 | 2-1-2-6 |
| 食材 | 光 | 火 | 水 | 風 | 雷 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀物 | 光Lv4 光Lv3 | 火Lv4 火Lv3 | 雷Lv4 雷Lv3 | |||
| 果物 | 風Lv6 風Lv5 | 雷Lv6 雷Lv5 | ||||
| 肉 | 光Lv2 光Lv1 | 水Lv4 水Lv3 | 闇Lv2 闇Lv1 | |||
| 卵 | 水Lv6 水Lv5 | 風Lv2 風Lv1 | 闇Lv4 闇Lv3 | |||
| 魚 | 風Lv4 風Lv3 | |||||
| 野菜 | 光Lv6 光Lv5 | 火Lv6 火Lv5 | 闇Lv6 闇Lv5 | |||
| ミルク | 火Lv2 火Lv1 | 水Lv2 水Lv1 | 雷Lv2 雷Lv1 |
| 調理Lv | 報酬 |
|---|---|
| 2 | 風鳥ダストストームの杖 |
| 3 | [童話型ESc]スノウホワイト ガチャチケット x 10 |
| 4 | [童話型ESc]スノウホワイト ガチャチケット x 10 |
| 5 | [童話型ESc]スノウホワイト ガチャチケット x 10 |
| 6 | [童話型ESc]スノウホワイト ガチャチケット x 10 |
| 7 | [童話型ESc]スノウホワイト ガチャチケット x 10 |
| 8 | 清輝の欠片B級 x 10 |
| 9 | エナジードリンク100(期間限定) x 5 |
| 10 | 破邪の牙(風鳥ダストストームの杖専用) |
| 11 | 破邪の欠片B級 x 5 |
| 12 | 清輝の欠片B級 x 10 |
| 13 | 破邪の欠片B級 x 5 |
| 14 | 破邪の欠片B級 x 10 |
| 15 | エナジードリンク100(期間限定) x 2 |
| 16 | 破邪の牙(風鳥ダストストームの杖専用) |
| 17 | 浄禍の欠片B級 x 10 |
| 18 | エナジードリンク100(期間限定) x 10 |
| 19 | 破邪の欠片B級 x 10 |
| 20 | 「清鳥のウィッチネックレス+」の設計図 |
| 21 | エナジードリンク100(期間限定) x 5 |
| 22 | 清輝の牙(清鳥のウィッチネックレス+専用) |
| 23 | 破邪の欠片A級 x 5 |
| 24 | 清輝の牙(清鳥のウィッチネックレス+専用) |
| 25 | 清輝の欠片A級 x 5 |
| 26 | 清輝の牙(清鳥のウィッチネックレス+専用) |
| 27 | エナジードリンク100(期間限定) x 5 |
| 28 | 清輝の牙(清鳥のウィッチネックレス+専用) |
| 29 | 破邪の欠片A級 x 5 |
| 30 | エナジードリンク100(期間限定) x 5 |
| 31 | 破邪の雫B級 x 5 |
| 32 | 破邪の雫B級 x 10 |
| 33 | 破邪の雫B級 x 15 |
| 34 | 破邪の雫A級 x 5 |
| 35 | 浄禍の雫B級 x 10 |
| 36 | 破邪の雫B級 x 5 |
| 37 | 破邪の雫B級 x 10 |
| 38 | 破邪の雫B級 x 15 |
| 39 | 破邪の雫A級 x 5 |
| 40 | 浄禍の雫A級 x 5 |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 【デイリー】ログインをする | 食材セット(食材7種2個) |
| 【デイリー】食糧庫奪還作戦:EXPERTを1回クリア(救援除く) | EXTRAメダル x 2 |
| 【デイリー】食糧庫奪還作戦:EXPERTを1回クリア(救援除く) | 高級食材セットDX(高級食材7種60個) |
| 【デイリー】食糧庫奪還作戦:EXPERTを救援から1回クリア | 高級食材セット(高級食材7種6個) |
| 【デイリー】食糧庫奪還作戦:EXPERTを救援から2回クリア | 高級食材セット(高級食材7種6個) |
| 【デイリー】食糧庫奪還作戦:EXPERTを救援から3回クリア | 高級食材セット(高級食材7種6個) |
| 【デイリー】食糧庫奪還作戦:EXPERTを救援から4回クリア | 高級食材セット(高級食材7種6個) |
| 【デイリー】食糧庫奪還作戦:EXPERTを救援から5回クリア | 高級食材セット(高級食材7種6個) |
| 【デイリー】食材を10個投入 | エナジードリンク100(期間限定) x 1 |
| 【デイリー】食材を15個収集 | エナジードリンク100(期間限定) x 1 |
| 【デイリー】食材を50個収集 | エナジードリンク100(期間限定) x 1 |
| 【デイリー】食材を100個収集 | エナジードリンク100(期間限定) x 2 |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 料理を1回作成 | [童話型ESc]スノウホワイト ガチャチケット x 10 |
| 料理を2回作成 | 導き鳥のキャンドル交換メダル x 1 |
| 料理を3回作成 | 希少因子(スノウホワイト) x 6 |
| 料理を5回作成 | [童話型ESc]スノウホワイト ガチャチケット x 10 |
| 料理を7回作成 | 希少因子(スノウホワイト) x 6 |
| 料理を10回作成 | [童話型ESc]スノウホワイト ガチャチケット x 10 |
| 料理を15回作成 | [童話型ESc]スノウホワイト ガチャチケット x 10 |
| 料理を20回作成 | Sチケット交換メダル x 10 |
| 料理を25回作成 | [童話型ESc]スノウホワイト ガチャチケット x 10 |
| 料理を30回作成 | 破邪の欠片A級 x 3 |
| 料理を40回作成 | 希少因子(スノウホワイト) x 5 |
| 料理を50回作成 | Sチケット交換メダル x 10 |
| 料理を5種類作成 | [童話型ESc]スノウホワイト ガチャチケット x 10 |
| 料理を10種類作成 | [童話型ESc]スノウホワイト ガチャチケット x 10 |
| 料理を15種類作成 | [童話型ESc]スノウホワイト ガチャチケット x 10 |
| 料理を20種類作成 | [童話型ESc]スノウホワイト ガチャチケット x 10 |
| 料理を30種類作成 | [童話型ESc]スノウホワイト ガチャチケット x 10 |
| 料理の評価点200点以上獲得 | [童話型ESc]スノウホワイト ガチャチケット x 10 |
| 料理の評価点220点以上獲得 | [童話型ESc]スノウホワイト ガチャチケット x 10 |
| 料理の評価点250点以上獲得 | [童話型ESc]スノウホワイト ガチャチケット x 10 |
| 料理の評価点300点以上獲得 | 破邪の牙(風鳥ダストストームの杖) |
| 料理の評価点350点以上獲得 | [童話型ESc]スノウホワイト ガチャチケット x 10 |
| 料理の評価点400点以上獲得 | 破邪の牙(風鳥ダストストームの杖) |
| 料理の評価点450点以上獲得 | 破邪の雫A級 x 5 |
| 自動調理グレードF達成 | [童話型ESc]スノウホワイト ガチャチケット x 10 |
| 自動調理グレードE達成 | [童話型ESc]スノウホワイト ガチャチケット x 10 |
| 自動調理グレードD達成 | [童話型ESc]スノウホワイトのSチケット x 5 |
| 自動調理グレードC達成 | [童話型ESc]スノウホワイトのSチケット x 5 |
| 自動調理グレードB達成 | [童話型ESc]スノウホワイトのSチケット x 5 |
| 自動調理グレードA達成 | 破邪の雫B級 x 5 |
| 自動調理グレードS達成 | 浄禍の雫A級 x 5 |
| 風鳥ダストストームの杖の限界突破1達成 | 破邪の雫C級 x 5 |
| 風鳥ダストストームの杖の限界突破2達成 | 破邪の雫B級 x 5 |
| 風鳥ダストストームの杖の限界突破3達成 | 破邪の雫B級 x 15 |
| 風鳥ダストストームの杖の限界突破4達成 | 破邪の雫A級 x 10 |
| グランメゾンスペシャリテ完成 | [童話型ESc]スノウホワイトのSチケット x 5 |
| 満漢全席完成 | [童話型ESc]スノウホワイトのSチケット x 5 |
| 食糧庫奪還作戦を25回クリア | 破邪の雫A級 x 1 |
| 食糧庫奪還作戦を50回クリア | 破邪の雫A級 x 1 |
| 食糧庫奪還作戦を75回クリア | 破邪の雫A級 x 1 |
| 食糧庫奪還作戦を100回クリア | 破邪の雫A級 x 1 |
| 高級食材を2000個収集 | 破邪の牙 |
| 食糧庫奪還作戦:EXPERTをクリア(救援除く) | Sチケット交換メダル x 10 |
| クランEXPERTクリア人数(救援除く):1人達成(終了時) | EXTRAメダル x 4 |
| クランEXPERTクリア人数(救援除く):2人達成(終了時) | EXTRAメダル x 4 |
| クランEXPERTクリア人数(救援除く):3人達成(終了時) | EXTRAメダル x 4 |
| クランEXPERTクリア人数(救援除く):4人達成(終了時) | EXTRAメダル x 4 |
| クランEXPERTクリア人数(救援除く):5人達成(終了時) | EXTRAメダル x 4 |
| クランEXPERTクリア人数(救援除く):6人達成(終了時) | EXTRAメダル x 4 |
| クランEXPERTクリア人数(救援除く):7人達成(終了時) | EXTRAメダル x 4 |
| クランEXPERTクリア人数(救援除く):8人達成(終了時) | EXTRAメダル x 4 |
| クランEXPERTクリア人数(救援除く):9人達成(終了時) | EXTRAメダル x 4 |
| クランEXPERTクリア人数(救援除く):10人達成(終了時) | EXTRAメダル x 8 |
| クランEXPERTクリア人数(救援除く):11人達成(終了時) | EXTRAメダル x 4 |
| クランEXPERTクリア人数(救援除く):12人達成(終了時) | EXTRAメダル x 4 |
| クランEXPERTクリア人数(救援除く):13人達成(終了時) | EXTRAメダル x 4 |
| クランEXPERTクリア人数(救援除く):14人達成(終了時) | EXTRAメダル x 4 |
| クランEXPERTクリア人数(救援除く):15人達成(終了時) | EXTRAメダル x 4 |
| クランEXPERTクリア人数(救援除く):16人達成(終了時) | EXTRAメダル x 4 |
| クランEXPERTクリア人数(救援除く):17人達成(終了時) | EXTRAメダル x 4 |
| クランEXPERTクリア人数(救援除く):18人達成(終了時) | EXTRAメダル x 4 |
| クランEXPERTクリア人数(救援除く):19人達成(終了時) | EXTRAメダル x 4 |
| クランEXPERTクリア人数(救援除く):20人達成(終了時) | EXTRAメダル x 10 |
クリックで過去ログ一覧を開く
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照