|
スマホ版表示に切り替える
|
最終更新日時:2024-05-09 (木) 13:02:30
TIPS †
|
| 名前 | 種類 | レア度 | パッシブ | 物攻 | 物防 | 魔力 | 魔防 | HP | 回避 | 命中 | 素早さ | 入手手段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 簡素なネックレス | ネックレス | 1 | なし | 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 下記参照 |
| 桜石の首飾り | ネックレス | 2 | なし | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1stソード+簡素なネックレス |
| マリンネックレス | ネックレス | 2 | なし | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黒の剣+簡素なネックレス |
| 鈍色の首飾り | ネックレス | 2 | なし | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | シャープソード+簡素なネックレス |
| 夜空の首飾り | ネックレス | 2 | なし | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1stハンマー+簡素なネックレス |
| 雪鳥の仮想戦首飾り | ネックレス | 3 | 魔力UP Ⅰ | 0 | -45 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 討伐メダル報酬 |
| 雪鳥のウィッチネックレス | ネックレス | 3 | 魔力UP Ⅰ | 0 | 0 | 169 | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 | リトルツインズウィッチハンター報酬 |
| 清鳥のウィッチネックレス | ネックレス | 3 | 物防UP Ⅰ | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 花ヨリ団子ノ季節ガキタ!報酬 |
| 禍鳥の炎獄の首飾り | ネックレス | 4 | 素早さUP Ⅰ | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 暴虐の魔女討伐戦線「炎獄の円舞曲」報酬 |
| 禍鳥のスチームピン | ネックレス | 3 | 物攻UP Ⅰ | 169 | 0 | 0 | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 | クランスター争奪戦(第二期)報酬 |
| 禍鳥のプリエステス首飾り | ネックレス | 3 | 素早さUP Ⅰ | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 梅雨ハサッパリ麺ガ必要ダ!報酬 |
| 清鳥のアンデッドリボン | ネックレス | 3 | 命中UP Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 0 | -113 | 0 | 27 | 0 | 海ノ家料理デ満腹ニナレ!報酬 |
| 桜石の首飾り+ | ネックレス | 2 | 物攻UP Ⅰ | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 桜石の首飾りLv60+清輝の晶石x10 |
| 雪鳥の雷轟の首飾り | ネックレス | 4 | 物攻UP Ⅲ | 125 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴虐の魔女討伐戦線「雷轟の交響曲」報酬 |
| 雪鳥のウィッチネックレス+ | ネックレス | 3 | 魔力UP Ⅱ | 0 | 0 | 220 | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 | 雪鳥のウィッチネックレスLv.80+清輝の晶石x30 |
| 束縛の願いの首飾り | ネックレス | 3 | 物攻UP Ⅱ | 169 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不思議ノ国デ見ル夢前編報酬 |
| 賢鳥の漆黒の首飾り | ネックレス | 4 | 物攻UP Ⅲ | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 暴虐の魔女討伐戦線「漆黒の鎮魂歌」報酬 |
| 禍鳥のスチームピン+ | ネックレス | 3 | 物攻UP Ⅱ | 220 | 0 | 0 | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 | |
| 聖なる祝日の首飾り | ネックレス | 3 | 魔防UP Ⅰ | -45 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 聖夜ノ宴ハゴ馳走ダ!報酬 |
| 言祝ぐ春の首飾り | ネックレス | 3 | 物防UP Ⅰ | 169 | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴虐の魔女討伐戦線「漆黒の鎮魂歌」前兆(Ⅰ)報酬 |
| ショコラモードの首飾り | ネックレス | 3 | 魔防UP Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | -8 | 0 | 0 | スイートナ愛ヲ手ニ入レロ!報酬 |
| 凶鳥の砂塵の首飾り | ネックレス | 3 | 回避UP Ⅰ | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | クランスター争奪戦(第九期)報酬 |
| 月白の首飾り | ネックレス | 3 | 回避UP Ⅰ | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 不思議ノ国ト謎ノ招待状 後編報酬 |
| スチームアームズの首飾り | ネックレス | 3 | 魔防UP Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 169 | -113 | 0 | 0 | 0 | 暴虐の魔女討伐戦線「炎獄の円舞曲(ワルツ)」報酬 |
| 簡素なピアス | ピアス | 1 | なし | 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 下記参照 |
| 薄金のピアス | ピアス | 2 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 黒の槌+簡素なピアス |
| 桜石の耳飾り | ピアス | 2 | なし | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | シャープハンマー+簡素なピアス |
| マリンピアス | ピアス | 2 | なし | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鋼鉄の槍+簡素なピアス |
| そよ風の耳飾り | ピアス | 2 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 黒の槍+簡素なピアス |
| 夜空の耳飾り | ピアス | 2 | なし | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | シャープスピア+簡素なピアス |
| 鈍色の耳飾り | ピアス | 2 | なし | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1stスピア+簡素なピアス |
| 桜石の耳飾り+ | ピアス | 2 | 物攻UP Ⅰ | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 桜石の耳飾りLv60+清輝の晶石x10 |
| 清鳥のプリエステス装身具 | ピアス | 3 | 物攻UP Ⅰ | 169 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ネヴィノ好物ヲ作レ報酬 |
| 聖鳥のカンナギ耳飾り | ピアス | 3 | 回避力UP Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 0 | -113 | 27 | 0 | 0 | 静寂の叫び報酬 |
| 紅鳥のスチームピアス | ピアス | 3 | 魔力UP Ⅰ | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | スタンピードイベント調査前編 |
| 雪鳥の砂塵の耳飾り | ピアス | 3 | 素早さUP Ⅰ | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 山口ノ味覚ヲ食ベツクセ!報酬 |
| 聖鳥の水月の耳飾り | ピアス | 4 | 命中UP Ⅰ | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 暴虐の魔女討伐戦線「水月の夜想曲」報酬 |
| 雪鳥の星の恋人の耳飾り | ピアス | 3 | 物防UP Ⅰ | 0 | 169 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 星空に願いをこめて報酬 |
| 凶鳥のアンデッドピアス | ピアス | 3 | 物防UP Ⅰ | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | クランスター争奪戦(第五期)報酬 |
| 清鳥のプリエステス装身具+ | ピアス | 3 | 物攻UP Ⅱ | 220 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 清鳥のプリエステス装身具Lv80+清輝の晶石x30 |
| 聖鳥のカンナギ耳飾り+ | ピアス | 3 | 回避力UP Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 0 | -113 | 35 | 0 | 0 | 聖鳥のカンナギ耳飾りLv80+清輝の晶石x30 |
| 雪鳥の砂塵の耳飾り+ | ピアス | 3 | 素早さUP Ⅱ | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 雪鳥の砂塵の耳飾りLv80+清輝の晶石x30 |
| 聖なる祝日の耳飾り | ピアス | 3 | 素早さUP Ⅰ | 0 | -45 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリスマスログボ |
| 言祝ぐ春の耳飾り | ピアス | 3 | 物攻UP Ⅰ | 169 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新春ログボ |
| ショコラモードの耳飾り | ピアス | 3 | 魔防UP Ⅰ | 0 | -45 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | バレンタインデーミッション報酬 |
| 暴力の光輝の耳飾り | ピアス | 3 | 魔防UP Ⅰ | 0 | 0 | -45 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不思議ノ国ト謎ノ招待状 前編報酬 |
| スチームアームズの耳飾り | ピアス | 3 | 魔防UP Ⅰ | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 暴虐の魔女討伐戦線「炎獄の円舞曲(ワルツ)」報酬 |
| 簡素なバングル | バングル | 1 | なし | 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 下記参照 |
| 薄金のバングル | バングル | 2 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 鋼鉄の銃+簡素なバングル |
| 桜石の腕輪 | バングル | 2 | なし | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1stガン+簡素なバングル |
| マリンバングル | バングル | 2 | なし | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黒の銃+簡素なバングル |
| そよ風の腕輪 | バングル | 2 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 鋼鉄の弓+簡素なバングル |
| 夜空の腕輪 | バングル | 2 | なし | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1stアーチ+簡素なバングル |
| 鈍色の腕輪 | バングル | 2 | なし | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | シャープガン+簡素なバングル |
| 桜石の腕輪+ | バングル | 2 | 物攻UP Ⅰ | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 桜石の腕輪Lv60+清輝の晶石x10 |
| 禍鳥の仮想戦腕輪 | バングル | 3 | 物攻UP Ⅰ | 169 | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | アリーナメダル交換 |
| 賢鳥のウィッチバングル | バングル | 3 | 物攻UP Ⅰ | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 凶魔獣討伐戦チャレンジウィーク報酬 |
| 縁鳥のカンナギ腕輪 | バングル | 3 | 魔力UP Ⅰ | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | クランスター争奪戦報酬 |
| 風鳥のプリエステス装身具 | バングル | 3 | 物防UP Ⅲ | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | イノリノウタ報酬 |
| 縁鳥の砂塵の腕輪 | バングル | 3 | 物攻UP Ⅰ | 169 | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | クランスター争奪戦(第三期)報酬 |
| 舞鳥の星の恋人の腕輪 | バングル | 3 | 魔力UP Ⅰ | 0 | -45 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クランスター争奪戦(第四期)報酬 |
| 紅鳥のスウィム腕輪 | バングル | 3 | 素早さUP Ⅰ | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | メモリアルサマーバケーション前編報酬 |
| 賢鳥のウィッチバングル+ | バングル | 3 | 物攻UP Ⅱ | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 賢鳥のウィッチバングルLv80+清輝の晶石x30 |
| 縁鳥の烈風の腕輪 | バングル | 3 | 物防UP Ⅲ | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 暴虐の魔女討伐戦線「烈風の輪舞曲」報酬 |
| 紅鳥の妖光の腕輪 | バングル | 4 | 魔防UP Ⅲ | 0 | 38 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴虐の魔女討伐戦線「妖光の幻想曲」メダル交換 |
| 聖なる祝日の腕輪 | バングル | 3 | 回避力UP Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 169 | -113 | 0 | 0 | 0 | 暴虐の魔女討伐戦線「妖光の幻想曲」前兆(Ⅳ)報酬 |
| 言祝ぐ春の腕輪 | バングル | 3 | 回避力UP Ⅰ | 169 | 0 | 0 | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 | クランスター争奪戦(第八期)報酬 |
| 月白の腕輪 | バングル | 4 | 魔防UP Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -8 | 0 | 春ハ桜ノ極上甘味祭リダ!報酬 |
| 簡素なリング | リング | 1 | なし | 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 下記参照 |
| 桜石の指輪 | リング | 2 | なし | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | シャープアーチ+簡素なリング |
| そよ風の指輪 | リング | 2 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 黒の杖+簡素なリング |
| マリンリング | リング | 2 | なし | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鋼鉄の杖+簡素なリング |
| 夜空の指輪 | リング | 2 | なし | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | シャープロッド+簡素なリング |
| 鈍色の指輪 | リング | 2 | なし | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1stロッド+簡素なリング |
| 桜石の指輪+ | リング | 2 | 物攻UP Ⅰ | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 桜石の指輪Lv60+清輝の晶石x10 |
| 舞鳥のカンナギ指輪 | リング | 3 | 魔力UP Ⅰ | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | スタンピードイベント発生後編報酬 |
| 禍鳥のウィッチリング | リング | 3 | 素早さUP Ⅰ | 0 | -45 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴虐の魔女討伐戦線「炎獄の円舞曲」報酬 EXTRAメダル交換 |
| 風鳥のアンデッドリング | リング | 3 | 物攻UP Ⅰ | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | キャンプヲスルナラ今ダ!報酬 |
| 清鳥のカンナギ指輪 | リング | 3 | 魔力UP Ⅰ | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | スタンピードイベント調査後編報酬 |
| 舞鳥のアンデッドリング | リング | 3 | 物防UP Ⅰ | -45 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタンピードイベント警護前編報酬 |
| 風鳥の星の恋人の指輪 | リング | 3 | 物攻UP Ⅰ | 169 | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタンピードイベント警護後編報酬 |
| 禍鳥のウィッチリング+ | リング | 3 | 素早さUP Ⅱ | 0 | -45 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 禍鳥のウィッチリングLv80+清輝の晶石x30 |
| 舞鳥のカンナギ指輪+ | リング | 3 | 魔力UP Ⅱ | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 舞鳥のカンナギ指輪Lv.80+清輝の晶石x30 |
| 聖なる祝日の指輪 | リング | 3 | 魔力UP Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | -8 | 0 | 0 | クリスマスログボ |
| 禍鳥の祝祭の指輪 | リング | 3 | 物防UP Ⅰ | 0 | 169 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴虐の魔女討伐戦線「炎獄の円舞曲」前兆(Ⅰ)報酬 |
| 黒鉄の指輪 | リング | 3 | 魔防UP Ⅰ | 0 | -45 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | クランスター争奪戦(第10期)報酬 |
| 名称 | 種類 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 夜空の指輪 | リング | 1章2部4節5話 Normalミッション報酬 |
| 薄金のピアス | ピアス | 1章2部5節15話 Normalミッション報酬 |
| マリンネックレス | ネックレス | 1章2部4節5話 Hardミッション報酬 |
| マリンピアス | ピアス | 1章2部5節16話 Hardミッション報酬 |
| 薄金のバングル | バングル | 1章3部1節15話 Normalミッション報酬 |
| そよ風の耳飾り | ピアス | 1章3部2節15話 Normalミッション報酬 |
| マリンバングル | バングル | 1章3部1節15話 Hardミッション報酬 |
| マリンリング | リング | 1章3部2節15話 Hardミッション報酬 |
| そよ風の腕輪 | バングル | 1章3部3節14話 Hardミッション報酬 |
| そよ風の指輪 | リング | 1章3部4節20話 Hardミッション報酬 |
| 桜石の首飾り | ネックレス | 黒の塔1階突破報酬 |
| 桜石の耳飾り | ピアス | 黒の塔2階突破報酬 |
| 桜石の腕輪 | バングル | 黒の塔3階突破報酬 |
| 桜石の指輪 | リング | 黒の塔4階突破報酬 |
| 夜空の首飾り | ネックレス | 黒の塔5階突破報酬 |
| 夜空の耳飾り | ピアス | 黒の塔6階突破報酬 |
| 夜空の腕輪 | バングル | 2章1部1節10話 Hardミッション報酬 |
| 鈍色の首飾り | ネックレス | 黒の塔7階突破報酬 |
| 鈍色の耳飾り | ピアス | 黒の塔8階突破報酬 |
| 鈍色の腕輪 | バングル | 黒の塔9階突破報酬 |
| 鈍色の指輪 | ネックレス | 黒の塔10階突破報酬 |
| 桜石の首飾り+ | ネックレス | ショップEXTRAメダル交換 |
| 桜石の耳飾り+ | ピアス | ショップEXTRAメダル交換 |
| 桜石の腕輪+ | バングル | ショップEXTRAメダル交換 |
| 桜石の指輪+ | リング | ショップEXTRAメダル交換 |
| 禍鳥のウィッチリング+ | リング | イベント報酬 |
| 清鳥のプリエステス装身具+ | ピアス | イベント報酬 |
| 雪鳥のウィッチネックレス+ | ネックレス | イベント報酬 |
1章1部5節8話 Normal:初回クリア報酬 1章1部5節8話 Hard:ミッション報酬 1章2部2節9話 Hard:ミッション報酬 1章2部5節11話 Hard:ミッション報酬 1章3部1節5話 Normal:ミッション報酬 1章3部1節10話 Hard:ミッション報酬 1章3部3節8話 Hard:ミッション報酬 2章1部1節3話 Hard:ミッション報酬 2章1部3節3話 Hard:ミッション報酬 2章2部1節3話 Hard:ミッション報酬 2章2部2節3話 Hard:ミッション報酬 2章2部3節3話 Hard:ミッション報酬 2章2部4節8話 Hard:ミッション報酬 3章1部2節10話 Hard:ミッション報酬
1章2部1節4話 Normal:ミッション報酬 1章2部1節4話 Hard:ミッション報酬 1章2部3節4話 Hard:ミッション報酬 1章3部2節5話 Normal:ミッション報酬 1章3部1節4話 Hard:ミッション報酬 1章3部2節4話 Hard:ミッション報酬 1章3部3節16話 Hard:ミッション報酬 2章1部2節3話 Hard:ミッション報酬 2章1部3節10話 Hard:ミッション報酬 2章2部1節10話 Hard:ミッション報酬 2章2部2節10話 Hard:ミッション報酬 3章1部1節10話 Hard:ミッション報酬
1章2部2節5話 Normal:ミッション報酬 1章2部1節7話 Hard:ミッション報酬 1章2部3節7話 Hard:ミッション報酬 1章3部3節8話 Normal:ミッション報酬 1章3部1節8話 Hard:ミッション報酬 1章3部2節8話 Hard:ミッション報酬 1章3部4節6話 Hard:ミッション報酬 2章1部2節10話 Hard:ミッション報酬 2章1部3節20話 Hard:ミッション報酬 2章2部4節3話 Hard:ミッション報酬 2章3部1節3話 Hard:ミッション報酬 2章3部3節3話 Hard:ミッション報酬 3章1部1節3話 Hard:ミッション報酬
1章2部4節1話 Normal:ミッション報酬 1章2部2節5話 Hard:ミッション報酬 1章2部5節5話 Hard:ミッション報酬 1章3部4節5話 Normal:ミッション報酬 1章3部1節12話 Hard:ミッション報酬 1章3部2節14話 Hard:ミッション報酬 1章3部4節12話 Hard:ミッション報酬 2章1部3節13話 Hard:ミッション報酬 2章2部3節10話 Hard:ミッション報酬 2章2部4節10話 Hard:ミッション報酬 2章3部1節10話 Hard:ミッション報酬 2章3部3節10話 Hard:ミッション報酬 2章3部4節3話 Hard:ミッション報酬 3章1部2節3話 Hard:ミッション報酬
| 武器名 | 武器種 | レア度 | 属性 | 対応装飾品 | 装飾品の効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1stソード | 剣 | 2 | 風 | 桜石の首飾り | 物攻アップ |
| 黒の剣 | 剣 | 2 | 水 | マリンネックレス | 物防アップ |
| シャープソード | 剣 | 2 | 闇 | 鈍色の首飾り | 魔力アップ |
| 1stハンマー | 槌 | 2 | 光 | 夜空の首飾り | 魔防アップ |
| 黒の槌 | 槌 | 2 | 雷 | 薄金のピアス | HPアップ |
| シャープハンマー | 槌 | 2 | 水 | 桜石の耳飾り | 物攻アップ |
| 鋼鉄の槍 | 槍 | 2 | 水 | マリンピアス | 物防アップ |
| 黒の槍 | 槍 | 2 | 火 | そよ風の耳飾り | 回避アップ |
| シャープスピア | 槍 | 2 | 闇 | 夜空の耳飾り | 魔防アップ |
| 1stスピア | 槍 | 2 | 雷 | 鈍色の耳飾り | 魔力アップ |
| 鋼鉄の銃 | 銃 | 2 | 雷 | 薄金のバングル | HPアップ |
| 1stガン | 銃 | 2 | 火 | 桜石の腕輪 | 物攻アップ |
| 黒の銃 | 銃 | 2 | 風 | マリンバングル | 物防アップ |
| シャープガン | 銃 | 2 | 光 | 鈍色の腕輪 | 魔力アップ |
| 鋼鉄の弓 | 弓 | 2 | 闇 | そよ風の腕輪 | 命中アップ |
| 1stアーチ | 弓 | 2 | 水 | 夜空の腕輪 | 魔防アップ |
| シャープアーチ | 弓 | 2 | 火 | 桜石の指輪 | 物攻アップ |
| 鋼鉄の杖 | 杖 | 2 | 水 | マリンリング | 物防アップ |
| 黒の杖 | 杖 | 2 | 風 | そよ風の指輪 | 命中アップ |
| シャープロッド | 杖 | 2 | 光 | 夜空の指輪 | 魔防アップ |
| 1stロッド | 杖 | 2 | 雷 | 鈍色の指輪 | 魔力アップ |
| 武器種 | 火 | 水 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | - | マリンネックレス (物防アップ) | - | 桜石の首飾り (物攻アップ) | - | 鈍色の首飾り (魔力アップ) |
| 槌 | - | 桜石の耳飾り (物攻アップ) | 薄金のピアス (HPアップ) | - | 夜空の首飾り (魔防アップ) | - |
| 槍 | そよ風の耳飾り (回避アップ) | マリンピアス (物防アップ) | 鈍色の耳飾り (魔力アップ) | - | - | 夜空の耳飾り (魔防アップ) |
| 銃 | 桜石の腕輪 (物攻アップ) | - | 薄金のバングル (HPアップ) | マリンバングル (物防アップ) | 鈍色の腕輪 (魔力アップ) | - |
| 弓 | 桜石の指輪 (物攻アップ) | 夜空の腕輪 (魔防アップ) | - | - | - | そよ風の腕輪 (命中アップ) |
| 杖 | - | マリンリング (物防アップ) | 鈍色の指輪 (魔力アップ) | そよ風の指輪 (命中アップ) | 夜空の指輪 (魔防アップ) | - |
クリックで過去ログ一覧を開く
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照